CICLO I | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURAS | Créditos | |
128406 | REHABILITACION ORAL I | 4 | |
128407 | CLINICA DE REHABILITACION ORAL I | 10 | |
128408 | SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO E INVESTIGACIÓN I | 4 | |
128409 | OCLUSION I | 4 | |
TOTAL | 22 |
CICLO II | |||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | Créditos | |
128410 | REHABILITACION ORAL II | 4 | |
128411 | CLINICA DE REHABILITACION ORAL II | 10 | |
128412 | SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO E INVESTIGACIÓN II | 4 | |
128413 | OCLUSION II | 4 | |
TOTAL | 22 |
CICLO III | |||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | Créditos | |
128414 | REHABILITACION ORAL III | 4 | |
128415 | CLINICA DE REHABILITACION ORAL III | 10 | |
128416 | ODONTOLOGIA ESTETICA Y RESTAURADORA | 4 | |
128417 | INVESTIGACION EN REHABILITACION ORAL | 4 | |
TOTAL | 22 |
CICLO IV | |||
CÓDIGO | ASIGNATURAS | Créditos | |
128418 | REHABILITACION ORAL IV | 4 | |
128419 | CLINICA DE REHABILITACION ORAL IV | 10 | |
128420 | PRESENTACION DE CASOS | 4 | |
128421 | GESTION ADMINISTRATIVA | 4 | |
TOTAL | 22 |
El graduado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, tiene las siguientes competencias:
Coordinador de la Especialidad
Mg. Paola del Rosario Colán Guzmán
Plana Docente
VIDEO 1
VIDEO 2