Grado de Maestría en la especialidad o área afín. En el caso de tener pendiente el Grado de Maestría, con estudios concluidos, se podrá solicitar ser admitido siempre y cuando no hayan transcurridos más de cinco (05) años de culminados los estudios de Maestría. Estos últimos serán aceptados de manera condicional con el compromiso de presentar su grado de Maestría antes del inicio del tercer semestre del Programa de Doctorado.
Maestría: Cuatro semestres (4) desarrollados en un período de 16 meses.
Doctorado: Seis semestres (6) desarrollados en un período de 24 meses
Carpeta de admisión: S/. 100.00
Ciclos | Costo de matrícula | N° de Cuotas | Valor de cuotas | Valor por ciclo |
1 | S/. 585.00 | 05 |
S/. 1,368.00 | S/. 7,425.00 |
2 | S/. 585.00 | 05 | S/. 1,368.00 | S/. 7,425.00 |
3 | S/. 585.00 | 05 | S/. 1,368.00 | S/. 7,425.00 |
4 | S/. 585.00 | 05 | S/. 1,368.00 | S/. 7,425.00 |
- Montos sujetos a variación
FinanciamientoCarpeta de admisión: S/. 100.00
Ciclos | Costo de matrícula | N° de Cuotas | Valor de cuotas | Valor por ciclo |
---|---|---|---|---|
1 | S/.585.00 | 05 | S/.1,505.00 | S/.8110.00 |
2 | S/.585.00 | 05 | S/.1,505.00 | S/.8110.00 |
3 | S/.585.00 | 05 | S/.1,505.00 | S/.8110.00 |
4 | S/.585.00 | 05 | S/.1,505.00 | S/.8110.00 |
5 | S/.585.00 | 05 | S/.1,505.00 | S/.8110.00 |
6 | S/.585.00 | 05 | S/.1,505.00 | S/.8110.00 |
- Montos sujetos a variación
Financiamiento30% de descuento para los graduados FIA-USMP.
Duración:ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR | |
---|---|---|---|
PROCESO DE ADMISIÓN |
|||
PRE INSCRIPCIÓN Generación de recibos y Registro de datos vía página web |
14/01/2019 |
Página WEB de la USMP admision.usmp.edu.pe |
|
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES |
11/02/2019 |
Sección de Posgrado FIA |